Clap de début pour la 5e édition de CUBE 2020 : un 1er classement déjà prometteur !
C’est à Natixis Liberté (Charenton) que les candidats « cubistes » se sont réunis pour célébrer le début de cette course aux économies d’énergie, la matinée du 2 mars.
251 bâtiments se sont inscrits au championnat d’économies d’énergie, CUBE 2020 pour être prêts à relever les défis de cette nouvelle décennie. Le concours permet de récompenser les bâtiments tertiaires ayant le plus réduit en un an leur consommation d’énergie grâce à une mobilisation générale des utilisateurs et de la technique.
Les nouveaux candidats représentent une grande diversité d’activités tertiaires tel que Korian, Carrefour, les CROUS de Bordeaux, la Banque de France, Artelia, Engie, la Préfecture d’Ardèche, ou encore l’Université de Polynésie Française. Tous là pour un seul objectif : atteindre les objectifs nationaux de consommation de -40% d’ici 2030.
En ce qui concerne les entreprises « récidivistes » – ceux qui aiment cela et recommencent parce que c’est un dynamiseur de leur management, l’équipe CUBE 2020 se réjouit de retrouver Generali, la RATP, l’Université de Bordeaux, de Poitiers, BNP Paribas, Orange, Natixis, Poste Immo, l’Agence Parisienne pour le Climat ou encore la Mairie du Trait…
Les participants à cet évènement de lancement ont reçu les bons conseils des lauréats de la précédente édition ; à la fois techniques…mais aussi communicationnels ! En effet, les grands gagnants du prix « animation et communication » – Orange en tête, talonné par Natixis et la RATP – ont partagé leurs bonnes recettes pour réussir.
En somme, tous les éléments pour réussir le concours et s’approprier le Décret tertiaire ; Cédric Borel, directeur de l’IFPEB, a d’ailleurs précisé les dernières actualités réglementaires du tertiaire.
Du côté du décret tertiaire, les groupes de travail sur l’arrêté « Valeurs absolues » ont repris en février 2020, afin de déterminer les seuils sectoriels et les indicateurs d’intensité d’usage, c’est-à-dire la manière dont l’activité influence les consommations, afin d’isoler le progrès énergétique.
C’est un calcul qui sera également effectué par OPERAT (Observation de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaires), la plateforme opérée par l’ADEME pour attester du respect des objectifs d’économies d’énergie par les obligés. Un message : nos « cubistes » sont prêts !
Contact projet
Amanda Garcia – Responsable de programme CUBE 2020 – amanda.garcia [a] ifpeb.fr – 01 85 76 51 20
Alicia Engel – Responsable communication et relations presse – alicia.engel [a] ifpeb.fr
Classement de janvier – Economies d’énergie
N° | Candidats | Site | Localisation | Economies (%) |
1 | DDT CÔTE D’OR | CITÉ ADMINISTRATIVE PORTE NEUVE | DIJON | 3,78 |
2 | UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURES | PHILIPPE MALRIEU | TOULOUSE | 3,72 |
3 | BPCE / NATIXIS | AVANT-SEINE | PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 3,31 |
4 | BANQUE DE RANCE | DIJON | DIJON | 3,28 |
5 | ORANGE | VIRY USR CENTRAUX | VIRY-CHATILLON | 2,44 |
6 | BORDEAUX MÉTROPOLE | HÔTEL DE BORDEAUX MÉTROPOLE | BORDEAUX CEDEX | 2,35 |
7 | ORANGE | CANNES MIMONT | CANNES | 2,30 |
8 | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | CAMPUS VICTOIRE | TALENCE | 2,28 |
9 | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | CAMPUS PÉRIGORD | PERIGUEUX | 1,85 |
10 | BANQUE DE FRANCE | SUCCURSALE DE RENNES | RENNES | 1,82 |
11 | ORANGE | VILLABE EX CPRI | VILLABE | 1,74 |
12 | ORANGE | PARIS RENNES BOUTIQUE | PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 1,62 |
13 | ORANGE | SOPHIA ANTIPOLIS EINSTEIN | VALBONNE | 1,55 |
14 | ORANGE | PERIGNY | PERIGNY | 1,47 |
15 | VINCI FACILITIES | THALES FLEURY | FLEURY LES AUBRAIS | 1,44 |
16 | BNP PARIBAS – IMEX | LA PERNA | CASABLANCA | 1,41 |
17 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | ECPM | STRASBOURG | 1,25 |
18 | GROUPAMA | WP2 | NANTERRE | 1,22 |
19 | EIFFAGE | BATIMENT D | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 1,11 |
20 | EIFFAGE | BÂTIMENT ABC | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 1,09 |
Classement de janvier – Réductions carbone
N° | Candidats | Site | Localisation | Economies GES (%) |
1 | ORANGE | VIRY USR CENTRAUX | VIRY-CHATILLON | 4,11 |
2 | BPCE / NATIXIS | AVANT-SEINE | PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 4,06 |
3 | DDT CÔTE D’OR | CITÉ ADMINISTRATIVE PORTE NEUVE | DIJON | 3,88 |
4 | BANQUE DE RANCE | DIJON | DIJON | 3,83 |
5 | ORANGE | CANNES MIMONT | CANNES | 3,41 |
6 | EIFFAGE | BÂTIMENT ABC | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 2,77 |
7 | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | CAMPUS PÉRIGORD | PERIGUEUX | 2,38 |
8 | BANQUE DE FRANCE | SUCCURSALE DE RENNES | RENNES | 2,3 |
9 | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | CAMPUS VICTOIRE | TALENCE | 2,2 |
10 | ORANGE | PERIGNY | PERIGNY | 2,01 |
11 | VINCI FACILITIES | THALES FLEURY | FLEURY LES AUBRAIS | 1,97 |
12 | ORANGE | VILLABE EX CPRI | VILLABE | 1,73 |
13 | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | ECPM | STRASBOURG | 1,64 |
14 | ORANGE | PARIS RENNES BOUTIQUE | PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 1,61 |
15 | ORANGE | SOPHIA ANTIPOLIS EINSTEIN | VALBONNE | 1,55 |
16 | GROUPAMA | WP2 | NANTERRE | 1,46 |
17 | ORANGE | VANDOEUVRE LES NANCY DOUMER | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 1,44 |
18 | BNP PARIBAS – IMEX | LA PERNA | CASABLANCA | 1,41 |
19 | BORDEAUX MÉTROPOLE | HÔTEL DE BORDEAUX MÉTROPOLE | BORDEAUX CEDEX | 1,23 |
20 | ORANGE | ALLERAY 2 | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 1,09 |
bâtiments participants
participer au concours ? Inscrivez-vous
Avec le support
Partenaires officiels
Partenaires média