Actualités de la 4ième édition de CUBE2020, des résultats impressionnants !
Tandis que le Décret d’application est en cours de finalisation et va outiller l’objectif de 40% d’économies d’énergies en 2030, les bâtiments en lice dans le challenge CUBE 2020 prouvent que les premières économies sont rapidement mobilisables !
Fin février, après huit mois de compétition, les 20 bâtiments en tête du classement général confirment le succès d’une mobilisation générale dans les bâtiments en franchissant 15% d’économies d’énergie avérées, avec en vue le franchissement des 20% en fin de concours.
ORANGE est en tête de course avec son bâtiment « Place d’Alleray » avec ni plus ni moins que 37% d’économies mesurées ! Six autres bâtiments ORANGE figurent d’ailleurs dans le top 20.
L’ADEME Corse continue à donner l’exemple pour les bâtiments publics en se situant en 2ème place dans le top 20 avec 28% d’économies d’énergie.
POSTE IMMO, vainqueur des éditions précédentes, ouvre la voie également avec 6 bâtiments dans le haut de classement. Le groupe atteint la 5ème place grâce aux 21% de son site Lille République. Le GROUPE RATP arrive avec 4 bâtiments dans le dernier classement et remporte 20% d’économies dans son site « RATP Boissy Plateforme Logistique » à Boissy Saint Leger.
A Merignac (Newton), ENEDIS atteint les 18% d’économies et le bâtiment «Greenwalk» de GREENWALK SCI à Suresnes le talonne avec 16% d’économies d’énergie cumulés. Les bâtiments BNP PARIBAS continuent d’effectuer des économies d’énergie dans les bâtiments parisiens ainsi qu’en province, avec 8% à Paris 9ème comme à Nantes Lafayette.
Enfin, les bâtiments INVESCO en Europe montrent que la formule fonctionne autant localement qu’à l’étranger, avec 7% d’économies dans le bâtiment Ronda de San Pedro à Barcelone et 12% dans le bâtiment Thann – Georges Berger à Paris.
Côté actualités : soyez prêts pour le prochain concours CUBE 2020, qui arrive à sa dernière édition — avant de changer de nom à l’avenir. Les inscriptions ouvrent ce 1er juillet et rien de plus élégant que de participer à CUBE 2020… en 2020 !
Classement Général à fin février
Classement | Société | Nom du bâtiment | Ville | Pourcentage d’économies à fin février[1] |
1 | ORANGE | PLACE D’ALLERAY | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 37,7 |
2 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | AJACCIO | 28,1 |
3 | ORANGE | FÂCHES THUMESNIL | FACHES-THUMESNIL | 22,9 |
4 | ORANGE | LOGNES | LOGNES | 22,7 |
5 | POSTE-IMMO | LILLE REPUBLIQUE | LILLE | 22,2 |
6 | ORANGE | LIBOURNE | LIBOURNE | 21,7 |
7 | GROUPE RATP | RATP BOISSY PLATEFORME LOGISTIQUE | BOISSY SAINT LEGER | 19,9 |
8 | 14ème POSTE IMMO | MAS LOUBIER | LIMOGES | 19,6 |
9 | LA POSTE | LE MANS CHASSE ROYALE | LE MANS | 19,4 |
10 | RATP | QUAI DE SEINE – IVRY | IVRY SUR SEINE | 19,0 |
11 | POSTE IMMO | AMIENS DD | AMIENS | 18,8 |
12 | ENEDIS | MERIGNAC [NEWTON] | MERIGNAC | 17,6 |
13 | ORANGE | ALENCON LAVOISIER | ALENCON | 17,1 |
14 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 17,0 |
15 | GROUPE RATP | RATP LACHAMBEAUDIE | PARIS | 16,6 |
16 | ORANGE | NANTES MOULIN DE LA GARDE | NANTES | 16,3 |
17 | GREENWALK SCI | GREENWALK | SURESNES | 16,2 |
18 | LA POSTE | ORTHEZ | ORTHEZ | 15,7 |
19 | ORANGE | HOSSEGOR TOURING CLUB | SOORTS-HOSSEGOR | 15,6 |
20 | RATP | PAVILLONS SOUS BOIS | AULNAY-SOUS-BOIS | 15,2 |
[1] Pourcentage d’économies d’énergie par rapport au volume de consommation annuel.. Il en va de même pour l’ensemble des classements.
Classement catégorie « réduction des gaz à effets de serre » à fin février
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en fonction des économies sur chaque énergie (électricité, gaz, fioul, chauffage urbain…)
Classement | Société | Nom du bâtiment | Ville | Pourcentage d’émissions évitées à fin février |
1 | POSTE IMMO | MAS LOUBIER | LIMOGES | 50,4 |
2 | ORANGE | PLACE D’ALLERAY | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 46,3 |
3 | ORANGE | LIBOURNE | LIBOURNE | 38,8 |
4 | POSTE IMMO | ST DIE BP | ST DIE DES VOSGES | 28,8 |
5 | POSTE-IMMO | LILLE REPUBLIQUE | LILLE | 28,1 |
6 | ADEME DR CORSE | ADEME CORSICA | AJACCIO | 28,0 |
7 | ORANGE | FÂCHES THUMESNIL | FACHES-THUMESNIL | 22,9 |
8 | ORANGE | LOGNES | LOGNES | 22,7 |
9 | ORANGE | PORTET SUR GARONNE | PORTET-SUR-GARONNE | 22,6 |
10 | GROUPE RATP | RATP BOISSY PLATEFORME LOGISTIQUE | BOISSY SAINT LEGER | 22,6 |
11 | PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD | PALAIS LANTIVY | AJACCIO | 21,9 |
12 | POSTE IMMO | AMIENS DD | AMIENS | 21,3 |
13 | ORANGE | NANTES MOULIN DE LA GARDE | NANTES | 21,2 |
14 | RATP | QUAI DE SEINE – IVRY | IVRY SUR SEINE | 20,9 |
15 | POSTE IMMO | CLERMONT-FD CRSF | CLERMONT FERRAND | 20,7 |
16 | LA POSTE | LE MANS CHASSE ROYALE | LE MANS | 20,7 |
17 | UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER | OBSERVATOIRE MIDI PYRÉNÉES – SITE BELIN | TOULOUSE | 19,3 |
18 | LA POSTE | ORTHEZ | ORTHEZ | 18,9 |
19 | POSTE IMMO | POSTE DE LA GARDE | LA GARDE | 18,1 |
20 | ENEDIS | MERIGNAC [NEWTON] | MERIGNAC | 17,6 |
bâtiments participants
participer au concours ? Inscrivez-vous
Avec le support
Partenaires officiels
Partenaires média