Résultats 2024-2025
Classement Général bâtiments
🏆 | Structure | Bâtiment | Localisation | Pourcentage d’économies | ☁️% |
1 | HINES | Workstation | 35,8 | 35,8 | |
2 | ESSET TOUR INITIALE | Tour Initiale | 34,8 | 32,5 | |
3 | TELMMA | Majunga | 24,6 | 29,5 | |
4 | GROUPAMA | WP4 | 22,1 | 28,1 | |
5 | SAS TOUR EQHO | Tour Eqho | 15,4 | 16,6 |
Catégorie Parkings
🏆 | Structure | Bâtiment | Pourcentage d’économies | ☁️% |
1 | Q-PARK | Coupole Regnault | 56,5 | 56,5 |
2 | Q-PARK | Villon | 47,5 | 47,5 |
3 | Q-PARK | Corolles | 35,7 | 35,7 |
4 | Q-PARK | P1-P2 | 35,7 | 35,7 |
5 | Q-PARK | Reflets – IRIS | 18,7 | 18,7 |
Best in Class : Nouveau Candidat
🏆 | Structure | Bâtiment | Pourcentage d’économies |
1 | TECHNIP ENERGIES | Origine | 6,0 |
Meilleure progression Candidat Master
🏆 | Structure | Bâtiment | Pourcentage d’économies |
1 | GROUPAMA | WP4 | 22,1 |